Event | Name | Ergebnis | Ort | Jahr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | Bahn | Kölschmeile (Pollerwiesen) | ||||
Frauen | Bahn | 800m | ||||
Frauen | Bahn | 1000m | ||||
Frauen | Bahn | 1500m | ||||
Frauen | Bahn | Meile | ||||
Frauen | Bahn | 3000m | ||||
Frauen | Bahn | 3000mH | ||||
Frauen | Bahn | 5000m | ||||
Frauen | Bahn | 10000m | ||||
Frauen | Straße | 5km | ||||
Frauen | Straße | 10km | Eva Laukötter | 00:42:12 | Köln | 2023 |
Frauen | Straße | Halbmarathon | Luisa Belke | 01:28:43 | Berlin | 2022 |
Frauen | Straße | Marathon | Luisa Belke | 03:17:51 | Berlin | 2022 |
Frauen | Ultra | 50km | ||||
Frauen | Ultra | 100km | ||||
Frauen | Ultra | 24h | ||||
Frauen | Team | 3x 1000m | ||||
Frauen | Team | 10km | ||||
Frauen | Team | Halbmarathon | ||||
Frauen | Team | Marathon | ||||
xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
Männer | Bahn | Kölschmeile (Pollerwiesen) | Martin Schumacher | 05:56 | Köln | 2022 |
Männer | Bahn | 800m | 2020 | |||
Männer | Bahn | 1000m | ||||
Männer | Bahn | 1500m | ||||
Männer | Bahn | Meile | ||||
Männer | Bahn | 3000m | Martin Schumacher | 8:59,64 | Bergisch Gladbach | 2021 |
Männer | Bahn | 3000mH | ||||
Männer | Bahn | 5000m | Martin Schumacher | 15:28,42 | Dortmund | 2021 |
Männer | Bahn | 10000m | ||||
Männer | Straße | 5km | Hakim El Makrini | 00:16:44 | Köln | 2021 |
Männer | Straße | 10km | Linus Korsmeier | 00:31:32 | Köln | 2023 |
Männer | Straße | Halbmarathon | Linus Korsmeier | 01:07:25 | Berlin | 2023 |
Männer | Straße | Marathon | Marius Trompetter | 02:35:10 | Berlin | 2022 |
Männer | Ultra | 50km | ||||
Männer | Ultra | 100km | Marco Fuchs | 07:38:14 | Ubstadt-Weiher | 2022 |
Männer | Ultra | 24h | ||||
Männer | Team | 3x 1000m | ||||
Männer | Team | 10km | ||||
Männer | Team | Halbmarathon | L. Korsmeier, O. Thies & M. Mey | 03:34:48 | 2023 | |
Männer | Team | Marathon |
Club records
